세입세출운용현황
총 1,068건 (1/54)
(단위 : 천원)
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 편성액 | 이월액 | 예산변경 | 수입대체경비 | |||||||||||
| 소계 | 국비 | 시비 | 구비 | ||||||||||||
| 1068 | 일반회계 | 도시농업과 | 자체 | 10,170 | 0 | 0 | 10,170 | 10,170 | 0 | 0 | 0 | 5,085 | 5,085 | 기타 | |
| 1067 | 일반회계 | 도시농업과 | 보조 | 4,404 | 3,412 | 496 | 496 | 4,404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,404 | 농림해양수산 | |
| 1066 | 일반회계 | 도시농업과 | 보조 | 55,000 | 0 | 0 | 55,000 | 55,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,000 | 농림해양수산 | |
| 1065 | 일반회계 | 도시농업과 | 자체 | 5,400 | 0 | 0 | 5,400 | 5,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,400 | 농림해양수산 | |
| 1064 | 일반회계 | 도시농업과 | 보조 | 3,683 | 0 | 0 | 3,683 | 3,683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,683 | 농림해양수산 | |
| 1063 | 일반회계 | 도시농업과 | 보조 | 71 | 36 | 25 | 10 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 농림해양수산 | |
| 1062 | 일반회계 | 도시농업과 | 보조 | 5,618 | 0 | 2,809 | 2,809 | 5,618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,618 | 농림해양수산 | |
| 1061 | 일반회계 | 도시농업과 | 보조 | 9,000 | 0 | 4,500 | 4,500 | 9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,000 | 농림해양수산 | |
| 1060 | 일반회계 | 도시농업과 | 보조 | 1,500 | 0 | 750 | 750 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 농림해양수산 | |
| 1059 | 일반회계 | 도시농업과 | 자체 | 3,500 | 0 | 0 | 3,500 | 3,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,500 | 농림해양수산 | |
| 1058 | 일반회계 | 도시농업과 | 보조 | 11,000 | 0 | 0 | 11,000 | 11,000 | 0 | 0 | 0 | 2,500 | 8,500 | 농림해양수산 | |
| 1057 | 일반회계 | 도시농업과 | 자체 | 8,268 | 0 | 0 | 8,268 | 8,268 | 0 | 0 | 0 | 1,672 | 6,596 | 농림해양수산 | |
| 1056 | 일반회계 | 도시농업과 | 보조 | 270,000 | 270,000 | 0 | 0 | 270,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270,000 | 농림해양수산 | |
| 1055 | 일반회계 | 도시농업과 | 보조 | 77,000 | 0 | 0 | 77,000 | 77,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77,000 | 농림해양수산 | |
| 1054 | 일반회계 | 도시농업과 | 자체 | 32,946 | 0 | 0 | 32,946 | 32,946 | 0 | 0 | 0 | 16,473 | 16,473 | 농림해양수산 | |
| 1053 | 일반회계 | 도시농업과 | 자체 | 8,400 | 0 | 0 | 8,400 | 8,400 | 0 | 0 | 0 | 4,200 | 4,200 | 농림해양수산 | |
| 1052 | 일반회계 | 도시농업과 | 보조 | 60,000 | 0 | 0 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,000 | 농림해양수산 | |
| 1051 | 일반회계 | 도시농업과 | 보조 | 200 | 100 | 70 | 30 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 농림해양수산 | |
| 1050 | 일반회계 | 도시농업과 | 보조 | 6,000 | 3,000 | 1,500 | 1,500 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,000 | 농림해양수산 | |
| 1049 | 일반회계 | 도시농업과 | 보조 | 20,000 | 4,000 | 6,000 | 10,000 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 농림해양수산 | |
