세입세출운용현황
- 최근 지출일자 순(부서별, 통계목, 세부사업명 검색)으로 보실 수 있습니다.
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업개요 (적요) |
지출액 | 지급일자 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3314 | 일반회계 | 복지정책과 | 긴급복지 지원사업 | 긴급복지 생계비 지급(26.8.7.) | 2,349,000 | 2026-08-07 | |
| 3313 | 일반회계 | 도시계획과 | 기본경비(도시계획과) | 도시안전국 직원 격려 간담회비 지출(도시안전국장) | 87,600 | 2026-08-07 | |
| 3312 | 일반회계 | 가족복지과 | 보육교직원 처우개선 지원(국비보조) | 2026년 7월분 육아종 및 인력풀 근무환경개선비 지급 | 2,240,000 | 2026-08-07 | |
| 3311 | 일반회계 | 가족복지과 | 보육교직원 처우개선비(시비보조) | 2026년 7월 보육교사 처우개선비(영아반 및 원장) 지급 | 107,000,000 | 2026-08-07 | |
| 3310 | 일반회계 | 가족복지과 | 보육교직원 처우개선비(시비보조) | 2026년 7월분 육아종 및 인력풀 대체교사 처우개선비 지급 | 1,360,000 | 2026-08-07 | |
| 3309 | 일반회계 | 도시계획과 | 기본경비(도시계획과) | 기본업무 수행을 위한 특근매식비 지출(7월) | 539,800 | 2026-08-07 | |
| 3308 | 일반회계 | 가족복지과 | 보육교직원 처우개선 지원(국비보조) | 2026년 7월분 교사겸직원장수당 지급 | 2,625,000 | 2026-08-07 | |
| 3307 | 일반회계 | 가족복지과 | 보육교직원 처우개선 지원(국비보조) | 2026년 7월분 교사근무환경개선비 지급 | 160,580,000 | 2026-08-07 | |
| 3306 | 일반회계 | 가족복지과 | 보육교직원 처우개선비(시비보조) | 2026년 7월 보육교사 처우개선비(유아반) 지급(수정) | 10,530,000 | 2026-08-07 | |
| 3305 | 일반회계 | 가족복지과 | 보육교직원 처우개선비(시비보조) | 2026년 7월분 육아종합지원센터 대체교사 처우개선비 지급 | 170,000 | 2026-08-07 |
(단위 : 원)
