세입세출운용현황
(단위 : 원)
| 분야별 | 예산현액(A) | 지출액 | 비율(B/A) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 조회기간전까지 | 조회기간내 | 누계(B) | |||
| 합계 | 307,532,213,000 | 0 | 61,572,074,853 | 61,572,074,853 | 20.021 % |
| 일반공공행정 | 46,603,954,000 | 0 | 3,039,251,983 | 3,039,251,983 | 6.521 % |
| 공공질서및안전 | 5,066,641,000 | 0 | 1,288,734,320 | 1,288,734,320 | 25.436 % |
| 교육 | 3,650,051,000 | 0 | 1,621,635,529 | 1,621,635,529 | 44.428 % |
| 문화및관광 | 5,228,383,000 | 0 | 1,607,453,100 | 1,607,453,100 | 30.745 % |
| 환경 | 20,376,881,000 | 0 | 1,436,506,100 | 1,436,506,100 | 7.050 % |
| 사회복지 | 99,817,775,000 | 0 | 30,127,509,246 | 30,127,509,246 | 30.183 % |
| 보건 | 7,486,750,000 | 0 | 2,673,138,680 | 2,673,138,680 | 35.705 % |
| 농림해양수산 | 10,518,340,000 | 0 | 988,622,750 | 988,622,750 | 9.399 % |
| 산업ㆍ중소기업및에너지 | 9,044,192,000 | 0 | 2,802,967,730 | 2,802,967,730 | 30.992 % |
| 교통및물류 | 39,353,493,000 | 0 | 3,511,952,130 | 3,511,952,130 | 8.924 % |
| 국토및지역개발 | 16,331,334,000 | 0 | 3,146,056,205 | 3,146,056,205 | 19.264 % |
| 과학기술 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 % |
| 예비비 | 5,438,073,000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 % |
| 기타 | 38,616,346,000 | 0 | 9,328,247,080 | 9,328,247,080 | 24.156 % |
회계연도별 지출현황
(단위 : 백만원)
분기별 지출
조회 중입니다...
월별 지출
조회 중입니다...
