부동산중개보수안내
부동산 중개보수 및 실비 기준
「공인중개사법」에 따른 주택·오피스텔·상가 등 중개대상물별 중개보수 한도와 실비 청구 기준을 안내합니다. 거래 전 반드시 확인해 주시기 바랍니다.
주택 중개보수
| 거래 내용 | 거래 금액 | 상한 요율 | 한도액 |
|---|---|---|---|
| 매매·교환 | 5천만 원 미만 | 1천분의 6 | 25만 원 |
| 5천만 원 이상 ~ 2억 원 미만 | 1천분의 5 | 80만 원 | |
| 2억 원 이상 ~ 9억 원 미만 | 1천분의 4 | - | |
| 9억 원 이상 ~ 12억 원 미만 | 1천분의 5 | - | |
| 12억 원 이상 ~ 15억 원 미만 | 1천분의 6 | - | |
| 15억 원 이상 | 1천분의 7 | - | |
| 임대차 등 | 5천만 원 미만 | 1천분의 5 | 20만 원 |
| 5천만 원 이상 ~ 1억 원 미만 | 1천분의 4 | 30만 원 | |
| 1억 원 이상 ~ 6억 원 미만 | 1천분의 3 | - | |
| 6억 원 이상 ~ 12억 원 미만 | 1천분의 4 | - | |
| 12억 원 이상 ~ 15억 원 미만 | 1천분의 5 | - | |
| 15억 원 이상 | 1천분의 6 | - |
월세의 경우 거래 금액 = 보증금 + (월세액 × 100)으로 산출하며, 다만 이와 같이 산출한 금액이 5천만 원 미만일 경우 보증금 + (월세액 × 70)을 적용합니다.
오피스텔 중개보수
「공인중개사법 시행규칙」 제20조 제4항에 따른 오피스텔 중개보수 상한 요율
| 구분 | 상한 요율 |
|---|---|
| 매매·교환 | 1천분의 5 |
| 임대차 등 | 1천분의 4 |
「건축법 시행령」 별표 1 제14호 나목 2)에 따른 오피스텔(다음 요건을 모두 갖춘 경우에 한정)
- 전용면적이 85㎡ 이하일 것
- 상·하수도 시설이 갖추어진 전용 입식 부엌, 전용 수세식 화장실 및 목욕시설(전용 수세식 화장실에 목욕시설을 갖춘 경우를 포함)을 갖출 것
주택 외 중개대상물 (토지, 상가, 공장 등)
| 거래 내용 | 상한 요율 |
|---|---|
| 매매·교환·임대차 등 | 거래 금액의 0.9% 이내에서 중개의뢰인과 개업공인중개사가 서로 협의하여 결정 |
중개물건 확인 실비 청구의 범위 및 기준
| 실비 청구 범위 | 금액 | 지불 시기 |
|---|---|---|
| 증명 신청 및 공부 열람 대행 | 1건당 1,000원 | 다른 약정이 없으면 중개대상물의 확인·설명이 끝날 때 지불 |
| 제증명 발급 및 열람 수수료 | 해당 증명 발급 및 열람 수수료 | |
| 교통비·숙박료 등 여비 | 실비 | |
| 계약금·중도금 등의 예치 비용 | 예치기관 수수료 | 다른 약정이 없으면 계약금 등의 반환 또는 지급과 동시에 지불 |
| 계약금 등의 반환 또는 지급 보증에 소요되는 금액 | 보험료 또는 이에 준하는 금액 |
