세입세출운용현황
(단위 : 원)
| 세입과목 | 전일누계 | 기간중 수입액 | 금일누계 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 수입액 | 과오납반환 | 과목경정 | 차액 | |||
| 합계 | 0 | 83,276,711,449 | -8,287,230 | 0 | 83,268,424,219 | 83,276,711,449 |
| 일반회계 | 0 | 67,896,608,073 | -8,287,230 | 0 | 67,888,320,843 | 67,896,608,073 |
| 의료급여기금 | 0 | 19,502,000 | 0 | 0 | 19,502,000 | 19,502,000 |
| 폐기물처리시설설치비용 | 0 | 6,787,877,550 | 0 | 0 | 6,787,877,550 | 6,787,877,550 |
| 주차장 | 0 | 3,762,098,042 | 0 | 0 | 3,762,098,042 | 3,762,098,042 |
| 발전소주변지역지원사업 | 0 | 13,250,705 | 0 | 0 | 13,250,705 | 13,250,705 |
| 사회복지기금 | 0 | 1,112,376,593 | 0 | 0 | 1,112,376,593 | 1,112,376,593 |
| 식품진흥기금 | 0 | 233,847,694 | 0 | 0 | 233,847,694 | 233,847,694 |
| 재난관리기금 | 0 | 3,056,297,906 | 0 | 0 | 3,056,297,906 | 3,056,297,906 |
| 옥외광고발전기금 | 0 | 344,784,820 | 0 | 0 | 344,784,820 | 344,784,820 |
| 통합재정안정화기금(통합계정) | 0 | 605,415 | 0 | 0 | 605,415 | 605,415 |
| 고향사랑기금 | 0 | 49,462,651 | 0 | 0 | 49,462,651 | 49,462,651 |
회계연도별 수입현황
(단위 : 백만원)
분기별 수입
조회 중입니다...
월별 수입
조회 중입니다...
