대금지급
총 264건 (1/27)
| 번호 | 구분 | 부서명 | 계약유형 | 계약명 | 지급금액 | 지급일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 264 | 용역 | 본청 재무과 | 종합 | 260,391,660 원 | 2026-08-06 | 오룡 | |
| 263 | 용역 | 본청 재무과 | 종합 | 21,944,110 원 | 2026-08-06 | (주)대한공해엔지니어링 | |
| 262 | 용역 | 본청 재무과 | 종합 | 14,171,930 원 | 2026-08-06 | (주)대한공해엔지니어링 | |
| 261 | 물품 | 본청 재무과 | 종합 | 4,258,380 원 | 2026-08-06 | 주식회사아모스아인스가구 | |
| 260 | 물품 | 본청 재무과 | 종합 | 11,059,400 원 | 2026-08-06 | 인천지방조달청 | |
| 259 | 물품 | 본청 재무과 | 종합 | 10,011,770 원 | 2026-08-06 | 인천지방조달청 | |
| 258 | 물품 | 본청 재무과 | 종합 | 2,632,130 원 | 2026-08-06 | 인천지방조달청 | |
| 257 | 물품 | 본청 재무과 | 종합 | 3,307,760 원 | 2026-08-06 | 인천지방조달청 | |
| 256 | 물품 | 본청 재무과 | 종합 | 4,506,040 원 | 2026-08-06 | GS산업안전사 | |
| 255 | 용역 | 본청 재무과 | 종합 | 1,320,000 원 | 2026-08-06 | 세이프티 에이치 |
