대금지급
총 228건 (1/23)
| 번호 | 구분 | 부서명 | 계약유형 | 계약명 | 지급금액 | 지급일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 228 | 물품 | 본청 재무과 | 종합 | 952,500 원 | 2026-09-14 | 농업회사법인주식회사우리김치 | |
| 227 | 물품 | 본청 재무과 | 종합 | 4,655,000 원 | 2026-09-14 | 대신인쇄사 | |
| 226 | 공사 | 본청 재무과 | 전기 | 7,725,000 원 | 2026-09-14 | 에이치케이 주식회사 | |
| 225 | 용역 | 본청 재무과 | 종합 | 792,000 원 | 2026-09-14 | 주식회사 중앙산업안전 | |
| 224 | 용역 | 본청 재무과 | 종합 | 14,310,000 원 | 2026-09-14 | 주식회사 한국연안환경생태연구소 | |
| 223 | 용역 | 본청 재무과 | 종합 | 31,484,250 원 | 2026-09-11 | 뉴스타관광(주) | |
| 222 | 용역 | 본청 재무과 | 종합 | 5,211,910 원 | 2026-09-11 | 한국진돗개안전씨엔에스(주) | |
| 221 | 공사 | 본청 재무과 | 전문 | 10,208,000 원 | 2026-09-11 | 주식회사 담은건설 | |
| 220 | 물품 | 본청 재무과 | 종합 | 8,043,200 원 | 2026-09-11 | 인천지방조달청 | |
| 219 | 물품 | 본청 재무과 | 종합 | 5,469,370 원 | 2026-09-11 | 인천지방조달청 |
