부서별 전화번호 및 FAX 안내
| 부서명 | 대표번호 | FAX번호 | ||
|---|---|---|---|---|
| 구청장실 | 032-760-7000 | 032-760-7009 | ||
| 부구청장실 | 032-760-7010 | |||
| 국장실 | 032-760-7016 | 032-760-7029 | ||
| 기획예산실 | 기획 | 032-760-7030 | 032-760-7039 | |
| 예산 | 032-760-7040 | |||
| 평가혁신 | 032-760-7050 | |||
| 법무감사실 | 감사 | 032-760-7060 | 032-760-7069 | |
| 조사 | 032-760-7070 | |||
| 법무 | 032-760-7075 | |||
| 홍보체육실 | 홍보미디어 | 032-760-7120 | 032-760-7129 | |
| 체육 | 032-760-7130 | |||
| 정보화 | 032-760-7090 | |||
| 통신 | 032-760-7100 | |||
| 미래사업추진단 | 미래사업 | 032-760-8900 | 032-760-8909 | |
| 출범지원 | 032-760-8930 | |||
| 신청사건립 | 032-760-8935 | |||
| 행정관리국 | 총무과 | 총무 | 032-760-7150 | 032-760-7159 |
| 자치행정 | 032-760-7160 | |||
| 인사 | 032-760-7170 | |||
| 주민자치 | 032-760-7180 | |||
| 재무과 | 계약 | 032-760-7190 | 032-760-7199 | |
| 회계 | 032-760-7200 | |||
| 재산관리 | 032-760-7210 | |||
| 공공시설 | 032-760-7220 | |||
| 평생교육과 | 교육혁신 | 032-760-7640 | 032-760-7649 | |
| 청소년 | 032-760-7650 | |||
| 평생학습관 | 032-760-7655 | |||
| 하늘누리센터 | 032-760-7660 | |||
| 문화관광과 | 문화예술 | 032-760-7600 | 032-760-7609 | |
| 문화유산 | 032-760-7610 | |||
| 관광마이스 | 032-760-7620 | |||
| 도서관 | 032-760-7630 | |||
| 민원지적과 | 민원여권 | 032-760-7270 | 032-760-7279 | |
| 가족관계등록 | 032-760-7280 | |||
| 행정자료실 | 032-760-7288 | |||
| 지적 | 032-760-7290 | |||
| 부동산관리 | 032-760-7295 | |||
| 토지정보 | 032-760-7300 | |||
| 경제산업국 | 경제지원과 | 경제지원 | 032-760-7360 | 032-760-7369 |
| 청년지원 | 032-760-7370 | |||
| 일자리정책 | 032-760-7380 | |||
| 산업에너지 | 032-760-7390 | |||
| 도시농업과 | 농업행정 | 032-760-7430 | 032-760-7439 | |
| 농축산팀 | 032-760-7440 | |||
| 농업지원 | 032-760-7450 | |||
| 세무1과 | 세정 | 032-760-7230 | 032-760-7239 | |
| 취득세 | 032-760-7240 | |||
| 재산세 | 032-760-7250 | 032-760-7259 | ||
| 주민세 | 032-760-7710 | |||
| 세무2과 | 체납징수 | 032-760-7260 | 032-760-7269 | |
| 자동차세 | 032-760-7715 | |||
| 지방소득세 | 032-760-7700 | |||
| 세외수입 | 032-760-7705 | |||
| 해양수산과 | 해양관리 | 032-760-7460 | 032-760-7469 | |
| 해양수산 | 032-760-7470 | |||
| 해양시설팀 | 032-760-7480 | |||
| 주민복지국 | 복지정책과 | 복지기획 | 032-760-6960 | 032-760-6969 |
| 통합돌봄정책 | 032-760-6970 | |||
| 희망복지 | 032-760-6980 | |||
| 노인장애인과 | 노인복지 | 032-760-7310 | 032-760-7319 | |
| 노인시설 | 032-760-7320 | |||
| 장애인복지 | 032-760-7330 | |||
| 장애인시설 | 032-760-7335 | |||
| 생활보장과 | 생활보장 | 032-760-7520 | 032-760-7529 | |
| 조사관리 | 032-760-7510 | |||
| 아동보호 | 032-760-7530 | |||
| 드림스타트 | 032-760-7540 | |||
| 가족복지과 | 성평등정책 | 032-760-7910 | 032-760-7919 | |
| 보육 | 032-760-7920 | |||
| 보육지도 | 032-760-7930 | |||
| 아동복지 | 032-760-7940 | |||
| 도시안전국 | 도시계획과 | 도시계획 | 032-760-7570 | 032-760-7579 |
| 도시개발 | 032-760-7580 | |||
| 도시경관 | 032-760-7590 | |||
| 건설과 | 건설행정 | 032-760-7840 | 032-760-7849 | |
| 영종시설 | 032-760-7850 | |||
| 용유시설 | 032-760-7860 | |||
| 하수시설 | 032-760-7870 | |||
| 전기시설 | 032-760-7830 | |||
| 안전관리과 | 안전총괄 | 032-760-7800 | 032-760-7809 | |
| 재난상황실 | 032-760-7119 | |||
| 자연재난 | 032-760-7810 | |||
| 중대재해예방 | 032-760-7815 | |||
| 생활안전 | 032-760-7820 | |||
| 건축과 | 건축행정 | 032-760-7950 | 032-760-7959 | |
| 건축 | 032-760-7960 | |||
| 개발허가 | 032-760-7970 | |||
| 공동주택관리 | 032-760-7980 | |||
| 공동주택지원 | 032-760-7990 | |||
| 교통환경국 | 교통행정과 | 교통행정 | 032-760-6800 | 032-760-6809 |
| 교통시설 | 032-760-6815 | |||
| 교통체납 | 032-760-6820 | |||
| 차량민원과 | 대중교통 | 032-760-6830 | 032-760-6839 | |
| 운수행정 | 032-760-6840 | |||
| 차량등록 | 032-760-6850 | |||
| 환경위생과 | 환경관리 | 032-760-6890 | 032-760-6899 | |
| 환경지도 | 032-760-6900 | |||
| 위생관리 | 032-760-6910 | |||
| 위생지도 | 032-760-6920 | |||
| 공중위생 | 032-760-6925 | |||
| 자원순환과 | 생활청소 | 032-760-7400 | 032-760-7409 | |
| 재활용 | 032-760-7410 | |||
| 폐기물시설 | 032-760-7415 | |||
| 폐기물관리 | 032-760-7420 | |||
| 공원녹지과 | 공원 | 032-760-7770 | 032-760-7779 | |
| 공원시설 | 032-760-7780 | |||
| 산림 | 032-760-7785 | |||
| 녹지 | 032-760-7790 | |||
| 보건소 | 보건행정과 | 보건행정 | 032-760-6010 | 032-760-6019 |
| 의약관리 | 032-760-6030 | |||
| 감염병대응 | 032-760-6040 | |||
| 질병예방 | 032-760-6050 | |||
| 호흡기보건실 | 032-760-6048, 6049 | |||
| 건강증진과 | 건강기획 | 032-760-6060 | 032-760-6069 | |
| 건강생활 | 032-760-6070 | |||
| 모아건강 | 032-760-6100 | |||
| 건강돌봄과 | 건강돌봄 | 032-760-6110 | 032-760-6119 | |
| 방문보건 | 032-760-6120~6125 | |||
| 치매예방 | 032-760-6130 | |||
| 치매지원 | 032-760-6140 | |||
| 모자보건실 | 032-760-6106~6108 | |||
| 의회 | 의회사무과 | 의장실 | 032-760-8800 | |
| 전문위원실 | 032-760-8812 | |||
| 의정 | 032-760-8830 | 032-760-8839 | ||
| 의사 | 032-760-8840 | |||
| 행정복지센터 | 영종동 | 행정민원 | 032-760-6200 | 032-760-6214 |
| 보건복지 | 032-760-6220 | 032-760-6229 | ||
| 영종1동 | 행정민원 | 032-760-6230 | 032-760-6244 | |
| 보건복지 | 032-760-6250 | 032-760-6259 | ||
| 영종2동 | 행정민원 | 032-760-6260 | 032-760-6274 | |
| 보건복지 | 032-760-6280 | 032-760-6289 | ||
| 운서1동 | 행정민원 | 032-760-6320 | 032-760-6334 | |
| 보건복지 | 032-760-6340 | 032-760-6349 | ||
| 운서2동 | 행정민원 | 032-760-6350 | 032-760-6364 | |
| 보건복지 | 032-760-6370 | 032-760-6379 | ||
| 용유동 | 행정민원 | 032-760-6410 | 032-760-6424 | |
| 보건복지 | 032-760-6430 | 032-760-6439 | ||
