계약정보
총 8,501건 (page:1/851)
| 번호 | 구분 | 부서명 | 계약유형 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8501 | 용역 | 본청 재무과 | 종합 | 40,630,000 원 | 2026-08-06 | 으뜸아이에스(주) | |
| 8500 | 용역 | 본청 재무과 | 종합 | 7,700,000 원 | 2026-08-06 | 케이지비(KGB)새한 | |
| 8499 | 공사 | 본청 재무과 | 전문 | 14,372,000 원 | 2026-08-06 | 주식회사 신흥토건 | |
| 8498 | 공사 | 본청 재무과 | 전문 | 5,217,000 원 | 2026-08-06 | 에스엠 인더스트리 | |
| 8497 | 공사 | 본청 재무과 | 전문 | 13,828,000 원 | 2026-08-06 | 주식회사 히트 | |
| 8496 | 물품 | 본청 재무과 | 종합 | 5,850,000 원 | 2026-08-05 | (주)한길산업 | |
| 8495 | 공사 | 본청 재무과 | 전문 | 5,142,000 원 | 2026-08-05 | (주)예일조경 | |
| 8494 | 공사 | 본청 재무과 | 전문 | 10,264,000 원 | 2026-08-05 | 주식회사 담은건설 | |
| 8493 | 물품 | 본청 재무과 | 종합 | 10,440,000 원 | 2026-08-04 | 주식회사 로드이엔지 | |
| 8492 | 물품 | 보건소 보건행정과 | 종합 | 324,000 원 | 2026-08-03 | (주)케이씨환경디자인 |
