계약정보
총 8,614건 (page:1/862)
| 번호 | 구분 | 부서명 | 계약유형 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8614 | 공사 | 본청 재무과 | 전문 | 77,599,750 원 | 2026-09-11 | 경덕 주식회사 | |
| 8613 | 공사 | 본청 재무과 | 종합 | 5,336,000 원 | 2026-09-11 | 대원이엔티(주) | |
| 8612 | 물품 | 보건소 보건행정과 | 종합 | 2,620,800 원 | 2026-09-10 | (주)광일체어 | |
| 8611 | 물품 | 보건소 보건행정과 | 종합 | 5,915,000 원 | 2026-09-10 | (주)우드림 | |
| 8610 | 물품 | 본청 안전관리과 | 종합 | 197,750,000 원 | 2026-09-10 | (주)자동기 | |
| 8609 | 물품 | 본청 재무과 | 종합 | 4,940,000 원 | 2026-09-10 | (주)에스디티 | |
| 8608 | 물품 | 보건소 보건행정과 | 종합 | 3,295,600 원 | 2026-09-09 | (주)씨앤씨랩 | |
| 8607 | 물품 | 본청 재무과 | 종합 | 6,080,000 원 | 2026-09-09 | (주)에스디티 | |
| 8606 | 공사 | 본청 재무과 | 전문 | 39,090,000 원 | 2026-09-09 | 청원조경(주) | |
| 8605 | 공사 | 본청 재무과 | 전문 | 4,233,900 원 | 2026-09-09 | (주)아르고에이티브이코리아 |
