(구)중구 세입세출현황
(단위 : 원)
| 분야별 | 예산현액(A) | 지출액 | 비율(B/A) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 조회기간전까지 | 조회기간내 | 누계(B) | |||
| 합계 | 730,868,879,579 | 0 | 352,472,373,971 | 352,472,373,971 | 48.226 % |
| 일반공공행정 | 81,428,389,830 | 0 | 50,857,175,572 | 50,857,175,572 | 62.456 % |
| 공공질서및안전 | 8,385,208,000 | 0 | 3,262,047,565 | 3,262,047,565 | 38.902 % |
| 교육 | 12,703,104,320 | 0 | 7,476,514,047 | 7,476,514,047 | 58.856 % |
| 문화및관광 | 20,057,001,370 | 0 | 10,347,793,260 | 10,347,793,260 | 51.592 % |
| 환경 | 36,463,018,880 | 0 | 13,374,188,301 | 13,374,188,301 | 36.679 % |
| 사회복지 | 317,301,922,000 | 0 | 158,222,885,076 | 158,222,885,076 | 49.865 % |
| 보건 | 18,725,332,000 | 0 | 9,625,564,103 | 9,625,564,103 | 51.404 % |
| 농림해양수산 | 16,363,197,010 | 0 | 4,141,167,471 | 4,141,167,471 | 25.308 % |
| 산업ㆍ중소기업및에너지 | 27,236,206,240 | 0 | 12,099,134,931 | 12,099,134,931 | 44.423 % |
| 교통및물류 | 52,226,929,399 | 0 | 23,224,381,784 | 23,224,381,784 | 44.468 % |
| 국토및지역개발 | 57,609,198,530 | 0 | 15,648,277,807 | 15,648,277,807 | 27.163 % |
| 과학기술 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 % |
| 예비비 | 931,679,000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 % |
| 기타 | 81,437,693,000 | 0 | 44,193,244,054 | 44,193,244,054 | 54.266 % |
회계연도별 지출현황
(단위 : 백만원)
분기별 지출
조회 중입니다...
월별 지출
조회 중입니다...
