(구)중구 세입세출현황
- 최근 지출일자 순(부서별, 통계목, 세부사업명 검색)으로 보실 수 있습니다.
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업개요 (적요) |
지출액 | 지급일자 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26709 | 일반회계 | 여성보육과 | 성폭력 피해자 보호시설 운영(원도심) | 2026년 1분기 푸른희망담쟁이 운영비 보조금 교부 | -7,972,340 | 2026-07-31 | |
| 26708 | 일반회계 | 여성보육과 | 한부모가족 복지시설 입소자 상담·치료 지원(원도심) | 2026년 상반기 인천자모원 입소자 상담·치료 지원 보조금 교부 | -63,200 | 2026-07-31 | |
| 26707 | 일반회계 | 여성보육과 | 여성권익시설 종사자 시간외 수당(원도심) | 2026년도 상반기 여성권익시설(통합상담소) 종사자 시간외 수당 보조금 교부 | -7,466,303 | 2026-07-31 | |
| 26706 | 일반회계 | 여성보육과 | 여성권익시설 종사자 종합건강검진비(원도심) | 2026년도 상반기 여성권익시설(통합상담소) 종사자 종합건강검진비 보조금 교부 | -400,000 | 2026-07-31 | |
| 26705 | 일반회계 | 여성보육과 | 가정폭력상담소 운영지원(원도심) | 2026년 2분기 인천행복한 가정폭력 성폭력 통합상담소 운영지원 보조금 교부 | -9,735,000 | 2026-07-31 | |
| 26704 | 일반회계 | 여성보육과 | 폭력피해여성 주거지원사업(원도심) | 2026년 1분기 폭력피해여성 주거지원사업(초록담쟁이) 운영비 보조금 교부 | -1,300,000 | 2026-07-31 | |
| 26703 | 일반회계 | 여성보육과 | 출산지원시설 의료지원(원도심) | 2026년 상반기 출산지원시설 의료지원 보조금 교부 | -1,484,810 | 2026-07-31 | |
| 26702 | 일반회계 | 여성보육과 | 한부모가족 복지시설 지원(원도심) | 2026년 1분기 한부모가족복지시설 운영 보조금 교부 | -98,771,228 | 2026-07-31 | |
| 26701 | 일반회계 | 여성보육과 | 여성권익시설 시비지원 인건비(원도심) | 2026년도 1분기 여성권익시설(통합상담소) 종사자 시비지원 인건비 보조금 교부 | -7,867,302 | 2026-07-31 | |
| 26700 | 일반회계 | 여성보육과 | 인천시 가정폭력 피해자 지원 특화사업(원도심) | 2026년 가정폭력 피해자 지원 특화사업 보조금 교부 | -53,964,540 | 2026-07-31 |
(단위 : 원)
