(구)중구 세입세출현황
총 1,950건 (1/98)
(단위 : 천원)
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 편성액 | 이월액 | 예산변경 | 수입대체경비 | |||||||||||
| 소계 | 국비 | 시비 | 구비 | ||||||||||||
| 1950 | 일반회계 | 도시공원과 | 보조 | 68,038 | 35,608 | 9,729 | 22,701 | 68,038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,038 | 농림해양수산 | |
| 1949 | 일반회계 | 도시공원과 | 보조 | 90,000 | 0 | 58,500 | 31,500 | 90,000 | 0 | 0 | 0 | 20,351 | 69,649 | 농림해양수산 | |
| 1948 | 일반회계 | 도시공원과 | 보조 | 178,645 | 0 | 0 | 178,645 | 178,645 | 0 | 0 | 0 | 65,128 | 113,517 | 국토및지역개발 | |
| 1947 | 일반회계 | 도시공원과 | 자체 | 384,957 | 0 | 0 | 384,957 | 384,957 | 0 | 0 | 0 | 172,753 | 212,204 | 기타 | |
| 1946 | 일반회계 | 도시공원과 | 자체 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 농림해양수산 | |
| 1945 | 일반회계 | 도시공원과 | 보조 | 398,465 | 159,386 | 71,724 | 167,355 | 398,465 | 0 | 0 | 0 | 194,369 | 204,096 | 농림해양수산 | |
| 1944 | 일반회계 | 도시공원과 | 자체 | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 농림해양수산 | |
| 1943 | 일반회계 | 도시공원과 | 보조 | 100,000 | 0 | 65,000 | 35,000 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 82,089 | 17,911 | 농림해양수산 | |
| 1942 | 일반회계 | 도시공원과 | 자체 | 73,200 | 0 | 0 | 73,200 | 73,200 | 0 | 0 | 0 | 12,714 | 60,486 | 국토및지역개발 | |
| 1941 | 일반회계 | 도시공원과 | 보조 | 90,000 | 45,000 | 31,500 | 13,500 | 90,000 | 0 | 0 | 0 | 11,445 | 78,555 | 농림해양수산 | |
| 1940 | 일반회계 | 도시공원과 | 자체 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 농림해양수산 | |
| 1939 | 일반회계 | 도시공원과 | 자체 | 30,180 | 0 | 0 | 30,180 | 30,180 | 0 | 0 | 0 | 11,223 | 18,957 | 기타 | |
| 1938 | 일반회계 | 도시공원과 | 자체 | 3,440,339 | 0 | 0 | 3,440,339 | 3,440,339 | 0 | 0 | 0 | 1,227,635 | 2,212,704 | 국토및지역개발 | |
| 1937 | 일반회계 | 도시공원과 | 자체 | 76,442 | 0 | 0 | 76,442 | 76,442 | 0 | 0 | 0 | 22,263 | 54,179 | 농림해양수산 | |
| 1936 | 일반회계 | 도시공원과 | 자체 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 55,112 | 44,888 | 농림해양수산 | |
| 1935 | 일반회계 | 도시공원과 | 보조 | 2,900 | 2,400 | 350 | 150 | 2,900 | 0 | 0 | 0 | 2,630 | 270 | 농림해양수산 | |
| 1934 | 일반회계 | 도시공원과 | 자체 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 113,070 | 36,930 | 국토및지역개발 | |
| 1933 | 일반회계 | 도시공원과 | 자체 | 183,371 | 0 | 0 | 183,371 | 183,371 | 0 | 0 | 0 | 19,484 | 163,887 | 국토및지역개발 | |
| 1932 | 일반회계 | 도시공원과 | 보조 | 30,000 | 15,000 | 10,500 | 4,500 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 4,733 | 25,267 | 농림해양수산 | |
| 1931 | 일반회계 | 도시공원과 | 보조 | 3,458 | 1,383 | 622 | 1,453 | 3,458 | 0 | 0 | 0 | 268 | 3,190 | 농림해양수산 | |
