(구)중구 세입세출현황
(단위 : 원)
| 세입과목 | 전일누계 | 기간중 수입액 | 금일누계 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 수입액 | 과오납반환 | 과목경정 | 차액 | |||
| 합계 | 0 | 395,257,223,066 | -24,574,167,400 | 0 | 370,683,055,666 | 395,257,223,066 |
| 일반회계 | 0 | 373,041,741,587 | -24,530,926,110 | 0 | 348,510,815,477 | 373,041,741,587 |
| 의료급여기금 | 0 | 601,435,454 | -1,147,540 | 0 | 600,287,914 | 601,435,454 |
| 지하수관리 | 0 | 2,982,460 | 0 | 0 | 2,982,460 | 2,982,460 |
| 주차장 | 0 | 10,840,466,613 | -30,955,750 | 0 | 10,809,510,863 | 10,840,466,613 |
| 발전소주변지역지원사업 | 0 | 396,691,090 | 0 | 0 | 396,691,090 | 396,691,090 |
| 사회복지기금 | 0 | 2,276,987,177 | 0 | 0 | 2,276,987,177 | 2,276,987,177 |
| 식품진흥기금 | 0 | 59,140,800 | -11,138,000 | 0 | 48,002,800 | 59,140,800 |
| 재난관리기금 | 0 | 4,795,154,395 | 0 | 0 | 4,795,154,395 | 4,795,154,395 |
| 옥외광고발전기금 | 0 | 1,039,121,002 | 0 | 0 | 1,039,121,002 | 1,039,121,002 |
| 인천개항장문화지구진흥기금 | 0 | 277,898,083 | 0 | 0 | 277,898,083 | 277,898,083 |
| 통합재정안정화기금(통합계정) | 0 | 1,925,604,405 | 0 | 0 | 1,925,604,405 | 1,925,604,405 |
| 고향사랑기금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
회계연도별 수입현황
(단위 : 백만원)
분기별 수입
조회 중입니다...
월별 수입
조회 중입니다...
