계약정보
| 계약명 | (영종) 복합커뮤니티센터 건립공사(건축,토목,조경,기계)[타절 후 잔여공사] | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 2,496,199,400 원 | 최초계약금액 | 2,183,336,400 원 |
| 낙찰률 | 87.466 % | 계약금액 | 3,980,614,000 원 |
| 계약일자 | 2025-05-12 | 착공일자 | 2025-05-19 |
| 계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 2026-05-15 |
| 계약유형 | 종합 | 계약사유 | |
| 계약상대자 | 주식회사 무진건설 | 소재지 | 인천광역시 연수구 하모니로188번길 17 (송도동, 송도SK뷰센트럴) 103동 127호 |
| 계약부서 | 본청 재무과 | 사업부서 | 본청 재무과 |
하도급현황
| 공종 | 상호 | 대표자 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기계설비공사 | (주)선일디엔씨 | 고영수 | 2024-06-27 | 306,396,900 | 82 |
| 철근콘크리트공사 | 우진이엔씨(주) | 곽은섭 | 2025-06-01 | 251,800,000 | 91.3 |
| 목공사 및 수장공사 | (주)한울디앤비 | 최정몽 | 2025-11-03 | 805,556,230 | 85.34 |
| 도장공사 | (주)대한건설 | 신영균 | 2025-12-15 | 30,000,300 | 82.01 |
| 창호유리공사 | 주식회사 우인이앤디 | 임순희 | 2026-01-21 | 195,792,300 | 89.29 |
