계약정보
총 1,468건 (1/147)
| 번호 | 구분 | 부서명 | 계약유형 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 준공일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1468 | 물품 | 보건소 보건행정과 | 종합 | 3,920,000 원 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 히트러너 주식회사 | |
| 1467 | 물품 | 보건소 보건행정과 | 종합 | 10,563,300 원 | 2026-07-30 | 2026-08-07 | 하늘사랑 | |
| 1466 | 물품 | 본청 재무과 | 종합 | 4,258,380 원 | 2026-07-30 | 2026-08-03 | 주식회사아모스아인스가구 | |
| 1465 | 물품 | 본청 재무과 | 종합 | 4,258,380 원 | 2026-07-30 | 2026-08-03 | 에스디퍼니처,코아스,아모스아인스(미추홀) | |
| 1464 | 물품 | 의회사무과 의회사무과 | 종합 | 4,160,000 원 | 2026-07-29 | 2026-08-04 | 원스톱디자인 | |
| 1463 | 물품 | 본청 재무과 | 종합 | 4,506,040 원 | 2026-07-28 | 2026-07-30 | GS산업안전사 | |
| 1462 | 공사 | 본청 재무과 | 전문 | 14,044,000 원 | 2026-07-23 | 2026-08-05 | 공간비토 | |
| 1461 | 물품 | 본청 재무과 | 종합 | 17,893,200 원 | 2026-07-20 | 2026-07-28 | 주식회사 비씨에이치벽창호 | |
| 1460 | 물품 | 본청 재무과 | 종합 | 17,893,200 원 | 2026-07-20 | 2026-07-31 | 주식회사 비씨에이치벽창호 | |
| 1459 | 공사 | 본청 교통행정과 | 전기 | 4,598,000 원 | 2026-07-20 | 2026-07-23 | (주)누리디자인 |
