계약정보
| 계약명 | '유동 21-1번지 일원 공영주차장 공사(토목) 및 폐기물처리용역' 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 303,461,725 원 | 최초계약금액 | 281,143,180 원 |
| 낙찰률 | 88.524 % | 계약금액 | 269,660,000 원 |
| 계약일자 | 2024-12-17 | 착공일자 | 2024-12-23 |
| 계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일자 | 2025-06-20 |
| 계약유형 | 종합 | 계약사유 | 「건설산업기본법」에 따른 건설공사로 추정가격 4억원 이하의 공사, 같은 법에 따른 전문공사로 추정가격 2억원 이하의 공사 계약(지방계약법 시행령 제25조제1항제5호가목) |
| 계약상대자 | 주식회사 신기원이앤씨 | 소재지 | 인천광역시 남동구 구수골로 36 (수산동) |
| 계약부서 | 본청 교통운수과 | 사업부서 | 본청 교통운수과 |
하도급현황
| 공종 | 상호 | 대표자 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 철거공사 | 거성건설(주) | 임승수 | 2025-01-09 | 152,020,000 | 100 |
