계약정보
| 계약명 | 광명항 물양장 조성사업 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 3,495,501,200 원 | 최초계약금액 | 3,057,134,000 원 |
| 낙찰률 | 87.459 % | 계약금액 | 2,954,105,000 원 |
| 계약일자 | 2024-09-05 | 착공일자 | 2024-09-23 |
| 계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 2026-03-22 |
| 계약유형 | 종합 | 계약사유 | |
| 계약상대자 | 주식회사 장형기업 | 소재지 | 인천광역시 서구 검단천로 203 (오류동) |
| 계약부서 | 본청 재무과 | 사업부서 | 본청 해양수산과 |
하도급현황
| 공종 | 상호 | 대표자 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 철근콘크리트 및 수중공사업 | 인성개발(주) | 조상범 | 2024-09-30 | 1,786,290,000 | 84.52 |
