계약정보
총 6,571건 (page:1/658)
| 번호 | 구분 | 부서명 | 계약유형 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6571 | 용역 | 본청 재무과 | 종합 | 40,630,000 원 | 2026-08-06 | 으뜸아이에스(주) | |
| 6570 | 용역 | 본청 재무과 | 종합 | 7,700,000 원 | 2026-08-06 | 케이지비(KGB)새한 | |
| 6569 | 공사 | 본청 재무과 | 전문 | 14,372,000 원 | 2026-08-06 | 주식회사 신흥토건 | |
| 6568 | 공사 | 본청 재무과 | 전문 | 5,217,000 원 | 2026-08-06 | 에스엠 인더스트리 | |
| 6567 | 공사 | 본청 재무과 | 전문 | 13,828,000 원 | 2026-08-06 | 주식회사 히트 | |
| 6566 | 공사 | 본청 재무과 | 전문 | 5,142,000 원 | 2026-08-05 | (주)예일조경 | |
| 6565 | 공사 | 본청 재무과 | 전문 | 10,264,000 원 | 2026-08-05 | 주식회사 담은건설 | |
| 6564 | 물품 | 보건소 보건행정과 | 종합 | 324,000 원 | 2026-08-03 | (주)케이씨환경디자인 | |
| 6563 | 물품 | 보건소 보건행정과 | 종합 | 1,880,000 원 | 2026-08-03 | 석화제약 | |
| 6562 | 물품 | 보건소 보건행정과 | 종합 | 3,920,000 원 | 2026-08-03 | 히트러너 주식회사 |
