예산현황
예산개요
예산개요
-
1. 예산개요.pdf
예산총칙
-
2. 예산총칙.pdf
-
제1조 2026년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.(단위 : 천원)
구분, 세입·세출예산총액, 일시차입한도액 항목으로 구성된 표입니다. 구분 세입·세출예산총액 일시차입한도액 총계 293,770,323 8,813,110 일반회계 281,247,417 8,437,423 특별회계 소계 12,522,906 375,687 기타특별회계 소계 12,522,906 375,687 발전소주변지역지원사업 12,219 367 의료급여기금 136,750 4,103 폐기물처리시설설치비용 6,787,858 203,636 주차장 5,586,079 167,582 - 제2조 세입·세출 예산의 명세는 별첨 "세입·세출 예산"과 같다.
- 제3조 계속비사업은 별첨 "계속비사업조서"와 같다.
- 제4조 일반회계 예비비는 5,560,000천원으로 한다.
- 제5조 일반회계 지방채 차입한도액은 25,400,000천원으로 한다.
- 제6조 회계연도 중의 보조금, 교부금(세)은 예산승인된 것으로 간주처리하고 이를 서면으로 의회에 보고한다.
- 제7조 지방재정법 제47조의2제1항 단서에 따라 기준인건비에 포함된 경비, 동일 부서에서 동일 부문에 있는 정책사업간의 경비, 재해대책 및 복구경비, 상환금(차입금, 예수금) 상호간에는 이용할 수 있다.
일반회계
| 일반회계목록 | ||
|---|---|---|
| 세입총괄표(일반회계, 기타특별회계) | 기능별 세출총괄표(일반회계, 기타특별회계) | 조직별 세출총괄표(일반회계, 기타특별회계) |
| 성질별 세출총괄표(일반회계, 기타특별회계) | 기준인건비 세출총괄표(일반회계, 기타특별회계) | 세입총괄표(일반회계) |
| 기능별 세출총괄표(일반회계) | 조직별 세출총괄표(일반회계) | 성질별 세출총괄표(일반회계) |
| 세입예산서(일반회계) | 세입예산 사업명세서(일반회계) | 세출예산서(일반회계) |
| 구 본청 | |||
|---|---|---|---|
| 의회사무과 | 기획예산실 | 법무감사실 | 홍보체육실 |
| 미래사업추진단 | 총무과 | 재무과 | 문화관광과 |
| 평생교육과 | 민원지적과 | 경제지원과 | 도시농업과 |
| 해양수산과 | 세무1과 | 세무2과 | 복지정책과 |
| 생활보장과 | 노인장애인과 | 가족복지과 | 도시계획과 |
| 안전관리과 | 건설과 | 건축과 | 교통행정과 |
| 차량민원과 | 공원녹지과 | 환경위생과 | 자원순환과 |
| 보건행정과 | 건강증진과 | 건강돌봄과 | |
| 동행정복지센터 | |||
|---|---|---|---|
| 기능별세출총괄표(동행정복지센터) | 조직별세출총괄표(동행정복지센터) | 성질별세출총괄표(동행정복지센터) | 영종동 |
| 영종1동 | 영종2동 | 운서1동 | 운서2동 |
| 용유동 | |||
특별회계
| 특별회계목록 | ||
|---|---|---|
| 특별회계 세입총괄표 | 특별회계 세입예산서 | 특별회계 세입예산 사업명세서 |
| 특별회계 기능별세출총괄표 | 특별회계 조직별세출총괄표 | 특별회계 성질별세출총괄표 |
| 특별회계 세입예산 | ||
|---|---|---|
| 발전소주변지역지원사업 | 의료급여기금 | 폐기물처리시설설치비용 |
| 주차장 | ||
| 특별회계 세출예산 | ||
|---|---|---|
| 발전소주변지역지원사업 | 의료급여기금 | 폐기물처리시설설치비용 |
| 주차장 | ||
이월조서
-
계속비사업조서
기금운용계획
-
기금운용계획.pdf
