(구) 중구 계약정보
| 계약명 | (원도심) 개항동 행정복지센터 건립공사(건축,기계) | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 5,933,585,725 원 | 최초계약금액 | 5,258,409,160 원 |
| 낙찰률 | 88.621 % | 계약금액 | 5,258,409,160 원 |
| 계약일자 | 2025-11-18 | 착공일자 | 2025-12-03 |
| 계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 2027-05-10 |
| 계약유형 | 종합 | 계약사유 | |
| 계약상대자 | 동국종합건설주식회사 | 소재지 | 인천광역시 남동구 선수촌공원로 36 (구월동) |
| 계약부서 | 본청 재무과 | 사업부서 | 본청 재무과 |
대금지급
| 선금 | 1,000,000,000 원 | 기성금 | 0 원 |
|---|---|---|---|
| 준공금 | 0 원 | 노무비 | 0 원 |
| 지급총액 | 1,000,000,000 원 | 대기잔액 | 4,258,409,160 원 |
하도급현황
| 공종 | 상호 | 대표자 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 철거공사 | 청도건업(주) | 복현규 | 2026-02-27 | 85,580,000 | 86.64 |