(구) 중구 계약정보
| 계약명 | (영종) 용유 다목적 게이트볼장 조성공사 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 314,459,000 원 | 최초계약금액 | 283,785,080 원 |
| 낙찰률 | 90.245 % | 계약금액 | 433,906,000 원 |
| 계약일자 | 2025-08-29 | 착공일자 | 2025-09-04 |
| 계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 2026-02-25 |
| 계약유형 | 종합 | 계약사유 | |
| 계약상대자 | 주식회사 엘엔케이종합건설 | 소재지 | 인천광역시 남동구 논현고잔로128번길 37-15 (고잔동) |
| 계약부서 | 본청 재무과 | 사업부서 | 본청 재무과 |
설계변경
| 변경차수 | 변경일 | 증갑액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-12-23 | 58,831,920 | 342,617,000 | 설계변경에 따른 증액(58,831,920원) |
| 2 | 2026-01-29 | 114,917,000 | 457,534,000 | 설계변경에 따른 증액(114,917,000원) |
| 3 | 2026-03-12 | -23,628,000 | 433,906,000 | 준공정산에 따른 감액(-23,628,000원) |
대금지급
| 선금 | 0 원 | 기성금 | 230,186,000 원 |
|---|---|---|---|
| 준공금 | 285,422,500 원 | 노무비 | 33,214,500 원 |
| 지급총액 | 548,823,000 원 | 대기잔액 | -114,917,000 원 |
하도급현황
| 공종 | 상호 | 대표자 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 금속구조물공사 | 태하이앤씨(주) | 이현수 | 2026-02-04 | 85,000,000 | 100 |