(구) 중구 계약정보
| 계약명 | 인현전동경로당 그린리모델링 공사(건축) | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 423,374,825 원 | 최초계약금액 | 374,026,110 원 |
| 낙찰률 | 88.344 % | 계약금액 | 395,149,700 원 |
| 계약일자 | 2024-09-11 | 착공일자 | 2024-09-19 |
| 계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 2025-01-16 |
| 계약유형 | 종합 | 계약사유 | |
| 계약상대자 | (주)원중기업 | 소재지 | 인천광역시 남동구 인주대로 670 (구월동) 901호 |
| 계약부서 | 본청 재무과 | 사업부서 | 본청 재무과 |
설계변경
| 변경차수 | 변경일 | 증갑액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-10-31 | 41,772,790 | 415,798,900 | 경로당 내부 바닥 및 옥상 바닥 물량 증가 |
| 2 | 2024-12-30 | 1,644,500 | 417,443,400 | 외관 미장스톤 변경 및 샤워실 타일 물량 증가 |
| 3 | 2025-01-13 | -22,293,700 | 395,149,700 | 준공정산(건강연금보험료 및 퇴직공제부금비 등) |
대금지급
| 선금 | 99,000,000 원 | 기성금 | 0 원 |
|---|---|---|---|
| 준공금 | 270,162,200 원 | 노무비 | 25,987,500 원 |
| 지급총액 | 395,149,700 원 | 대기잔액 | 0 원 |
하도급현황
| 공종 | 상호 | 대표자 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 도장 습식 방수 석공사업 | (주)월드와이즈월 | 박종철 | 2024-10-14 | 73,700,000 | 100 |