어린이(청소년)식품안전
알레르기 유발식품 표시제와 식품첨가물 섭취 줄이기
식품 표시정보만 확인해도 식품으로 인한 피해를 줄일 수 있습니다.
확인해야 할 식품 표시정보: 식품의 유형, 제조연월일, 유통기한 품질 유지기한, 원재료명 및 함량, 성분명 및 함량
어린이기호식품 상담·신고 : 위생과 ☎ 760-7350
알레르기 유발식품 표시
| 제과·제빵류, 아이스크림류, 햄버거, 피자를 조리.판매하는 식품접객 점포수가 100개 이상인 프랜차이즈업체 식당에서? |
메뉴판, 메뉴북, 네임택 등을 보면 제품명, 가격표시 주변에 알레르기 유발식품 원재료명 표시가 있어요 |
|---|---|
| 온라인 주문할 때? | 홈페이지에서 제품명, 가격표시 주변에 알레르기 유발재료 표시를 확인해요 |
| 전화로 주문 할 때? | 리플릿, 스티커에서 알레르기 유발식품 원재료명 표시를 확인할 수 있어요 |
알가공식품 식품첨가물 표시와 1일 섭취 허용량
| 첨가물 | 함유식품 | 사용목적 ➜ 과다섭취 부작용 | 1일 섭취 허용량 | 표시정보 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 카페인 | 커피, 초콜릿,탄산음료,녹차,다이어트보,조식품,감기약,진통제,피로회복제 | 잠을 쫓고 집중력을 향상시키는 각성제 ➜ 불면증, 신경과민,매스꺼움,심장장애,성장장애 | 청소년 | 제중(㎏)x2.5㎎ | 카페인 o㎎ |
| 성인 | 400㎎ 이하 | ||||
| 임산부 | 300㎎ 이하 | ||||
| 나트륨 | 면류,햄버거,조미식품,조리식품 등 | 글루탐산에 나트륨염을 결합시킨 감칠맛 ➜ 골다공증,고혈압,심장병,만성신부전 | 2000㎎ | 나트륨 o㎎ | |
| 아스파탐 | 과자,껌,음료,우유,술 등 | 설탕보다 200배 단맛을 내지만, 열량은 설탕과 동일(4㎉/g)한 감미료 페날알라닌 함유 ➜ 경련, 발달장애 일으키는 유전대사질환 | 제중(㎏) x 40㎎ | 페날알라닌 함유 | |
| 건조과일. | 과일의 갈변을 억제 | 아황산나트 | |||
