대기환경
영종구청 대기환경정보 사이트에서 표기되는 측정 대기등급 및 기준값은 다음과 같습니다.
실시간 대기등급
| 예보구간 | 등급 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 좋음 | 보통 | 나쁨 | 매우 나쁨 | 점검중 | Wait | ||
| 예측농도 (㎍/㎥,일) |
미세먼지 PM-10 | 0~30㎍/㎥ | 31~80㎍/㎥ | 81~150㎍/㎥ | 151㎍/㎥ 이상 | 현재 관측소에서 데이터를 수신 중일 때 표기 됩니다. 최신 정보를 제공하기 위해 점검 중이니 잠시만 기다려 주세요. |
현재 관측소에서 데이터를 수신 받지 못하고 있는 상태입니다. 일시적인 문제일 수 있으니, 잠시 후 다시 확인해 주세요. |
| 초미세먼지 PM-2.5 | 0~15㎍/㎥ | 16~35㎍/㎥ | 36~75㎍/㎥ | 76㎍/㎥ 이상 | |||
| 예측농도 (ppm,1H) | 오존 O3 | 0~0.030ppm | 0.031~0.090ppm | 0.091~0.150 | 0.151ppm 이상 | ||
| 이산화질소 NO2 | 0~0.030ppm | 0.0301~0.0600ppm | 0.0601~0.2000ppm | 0.2001ppm 이상 | |||
| 일산화탄소 CO | 0~2.00ppm | 2.01~9.00ppm | 9.01~15.00ppm | 15.01ppm 이상 | |||
| 아황산가스 SO2 | 0~0.0200ppm | 0.0201~0.0500ppm | 0.0501~0.1500ppm | 0.1501ppm 이상 | |||
신흥, 운서, 영종의 실시간 대기정보의 등급 기준입니다.
영종구청 대기 경보 발령 기준
| 주의보 | 발령 기준 | |
|---|---|---|
| 미세먼지 PM-10 | - | 시간 평균농도가 100㎍/㎥ 미만이 2시간 지속될 경우 |
| 주의보 | 시간 평균농도가 150㎍/㎥ 이상 2시간 지속일 경우 발령, 100㎍/㎥ 미만일 경우 해제 | |
| 경보 | 시간 평균농도가 300㎍/㎥ 이상 2시간 지속일 경우 발령, 150㎍/㎥ 미만일 경우 주의보로 변경 | |
| 초미세먼지 PM-2.5 | - | 시간 평균농도가 35㎍/㎥ 미만이 2시간 지속될 경우 |
| 주의보 | 시간 평균농도가 75㎍/㎥ 이상 2시간 지속일 경우 발령, 35㎍/㎥ 미만일 경우 해제 | |
| 경보 | 시간 평균농도가 150㎍/㎥ 이상 2시간 지속일 경우 발령, 75㎍/㎥ 미만일 경우 주의보로 변경 | |
| 오존 O3 | - | 대기자동측정소 오존농도가 0.12ppm 미만으로 2시간 지속될 경우 |
| 주의보 | 대기자동측정소 오존농도가 0.12ppm 이상일 경우 발령, 0.12ppm 미만일 경우 해제 | |
| 경보 | 대기자동측정소 오존농도가 0.3ppm 이상일 경우 발령, 0.12~0.3ppm일 경우 주의보로 변경 | |
| 중대경보 | 대기자동측정소 오존농도가 0.5ppm 이상일 경우 발령, 0.3~0.5ppm일 경우 경보로 변경 |
해당 경보발령은 신흥 기준으로 발령이 됩니다.
자료 출저 : 보건환경연구원 환경정보시스템(incheon.go.kr)
자료 출저 : 보건환경연구원 환경정보시스템(incheon.go.kr)
