여권
여권 수수료
여권 종류, 유효기간, 면수 및 연령에 따라 발급 수수료가 달라집니다. 발급 신청 전 아래 수수료표를 확인하시기 바랍니다.
여권 수수료
| 종류 | 구분 | 여권 발급 수수료 | 대상자 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전자여권 | 복수여권 | 10년 이내 | 58면 | 52,000원 | 만 18세 이상 | |
| 26면 | 49,000원 | |||||
| 5년 | 8세 이상 | 58면 | 44,000원 | 만 8세 ~ 18세 미만 | ||
| 26면 | 41,000원 | |||||
| 8세 미만 | 58면 | 35,000원 | 만 8세 미만 | |||
| 26면 | 32,000원 | |||||
| 단수여권 | 1년 이내 | 17,000원 | 1회 여행만 가능 | |||
| 기타 | 잔여기간 (남은 유효기간 부여 여권) | 27,000원 | 수록 정보 변경, 분실, 훼손 등 | |||
| 여권사실증명 | 1,000원 | - | ||||
18세 이상 병역 미필자의 경우 개인별로 여권 유효기간 부여 기준 및 여권 발급 수수료가 다를 수 있으므로, 사전 문의하여 주시기 바랍니다.
