재단법인 월디장학회
장학금 조성현황(2025. 12월 기준)
(단위 : 백만원)
| 구분 | 총계 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 누 계 | 14,993 | 587 | 3,926 | 8,424 | 10,511 | 10,614 | 11,804 | 12,004 | 12,203 | 12,454 | 12,874 | 13,308 | 13,769 | 14,244 | 14,693 | 14,993 | 14,993 |
| 구 출연금 |
13,900 | 587 | 3,075 | 4,488 | 2,075 | 75 | 1,125 | 125 | 125 | 125 | 375 | 375 | 375 | 375 | 300 | 300 | 0 |
| 민간 기탁금 |
1,093 | - | 264 | 10 | 12 | 28 | 65 | 75 | 74 | 126 | 45 | 59 | 86 | 100 | 149 | 0 | 0 |
※ 2024 ~ 2025년 민간기탁금 174,983,280원 기본재산 미편입(장학사업을 위한 재원으로 활용)
장학금 지급 인원 및 금액 현황(최근 5년)
(단위 : 명, 천원)
| 구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인원 | 지급액 | 인원 | 지급액 | 인원 | 지급액 | 인원 | 지급액 | 인원 | 지급액 | |
| 초·중·고등학생 | 55 | 55,000 | 37 | 37,000 | 128 | 110,300 | 137 | 239,000 | 218 | 390,300 |
| 대 학 생 | 83 | 172,300 | 63 | 105,368 | 56 | 127,019 | 76 | 178,989 | 65 | 160,970 |
| 계 | 138 | 227,300 | 100 | 142,368 | 184 | 237,319 | 213 | 417,989 | 283 | 551,270 |
월디장학회 장학금 기탁 현황(최근 5년)
(단위 : 명, 원)
| 연도 | 개인 | 단체 | 계 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 인원 | 금액 | 단체수 | 금액 | ||
| 2025 | 18 | 563,280 | 9 | 52,000,000 | 52,563,280 |
| 2024 | 11 | 8,420,000 | 25 | 114,000,000 | 122,420,000 |
| 2023 | 9 | 6,630,000 | 23 | 142,500,000 | 149,130,000 |
| 2022 | 11 | 21,550,000 | 18 | 79,000,000 | 100,550,000 |
| 2021 | 18 | 26,700,000 | 16 | 60,000,000 | 86,700,000 |
