배편 안내
운항 노선
출발 5분 전 매표가 마감되며, 승선권 발급 시 실물 또는 모바일 신분증을 반드시 지참해 주세요.
※ 기상 상황이나 선박 운항 사정에 따라 시간표는 변경될 수 있습니다.
※ 차량의 균형 적재를 위해 탑승 순서가 조정될 수 있습니다.
운항시간표
| 선박명 | 삼목출발 → 신도, 장봉행 | 장봉출발 → 신도, 삼목행 | 신도출발 → 삼목행 |
|---|---|---|---|
| 1 | 07:10 | 07:00 | 07:30 |
| 2 | 08:10 | 08:00 | 08:30 |
| 3 | 09:10 | 09:00 | 09:30 |
| 4 | 10:10 | 10:00 | 10:30 |
| 5 | 11:10 | 11:00 | 11:30 |
| 6 | 12:10 | 12:00 | 12:30 |
| 7 | 13:10 | 13:00 | 13:30 |
| 8 | 14:10 | 14:00 | 14:30 |
| 9 | 15:10 | 15:00 | 15:30 |
| 10 | 16:10 | 16:00 | 16:30 |
| 11 | 17:10 | 17:00 | 17:30 |
| 12 | 18:10 | 18:00 | 18:30 |
| 13 | 20:10 | 19:00 | 19:30 |
여객 운임 안내
| 노선 | 구분 | 섬주민(복도민) | 일반여객 |
|---|---|---|---|
| 삼목 ↔ 신도 | 대인 | 1,700 | 2,300 |
| 소인 | 850 | 1,150 | |
| 삼목 ↔ 장봉 | 대인 | 2,500 | 3,400 |
| 소인 | 1,250 | 1,700 | |
| 신도 ↔ 장봉 | 대인 | 2,150 | 2,700 |
| 소인 | 1,050 | 1,350 |
차량 운임 안내
| 차량 구분 | 노선 | 섬주민(복도민) | 일반여객 |
|---|---|---|---|
| 경승용차 (1000cc 이하) | 삼목 ↔ 신도 | 5,700 | 9,200 |
| 삼목 ↔ 장봉 | 9,200 | 15,000 | |
| 신도 ↔ 장봉 | 8,000 | 12,600 | |
| 일반 승용차 / SUV | 삼목 ↔ 신도 | 8,000 | 11,500 |
| 삼목 ↔ 장봉 | 11,500 | 17,200 | |
| 신도 ↔ 장봉 | 10,300 | 15,000 | |
| 경승용차 (1000cc 이하) | 삼목 ↔ 신도 | 11,500 | 16,100 |
| 삼목 ↔ 장봉 | 17,200 | 23,000 | |
| 신도 ↔ 장봉 | 12,600 | 20,700 |
※ 안내
- 차량 요금에는 운전자 1인이 포함됩니다.
- 섬주민 할인은 주민등록 주소 기준으로 적용됩니다.
→ 상세 운임 및 적용 기준은 선사(세종해운) 규정에 따라 달라질 수 있습니다.
