본문바로가기

글로벌 링크

의안


의안 검색

※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

의안 통계 상세보기
구 분 접수 처리 처리내용 폐기 철회
가결 부결 보류 기타
원안 수정
총계 323 323 323 0 0 0 0 0 0
예산 및 결산 2 2 2 0 0 0 0 0 0
조례안 소계 291 291 291 0 0 0 0 0 0
의원 21 21 21 0 0 0 0 0 0
위원회 0 0 0 0 0 0 0 0 0
구청장 270 270 270 0 0 0 0 0 0
동의안 5 5 5 0 0 0 0 0 0
결의안 0 0 0 0 0 0 0 0 0
건의안 0 0 0 0 0 0 0 0 0
규칙안 14 14 14 0 0 0 0 0 0
의견제시안 0 0 0 0 0 0 0 0 0
중요재산취득처분안 0 0 0 0 0 0 0 0 0
보고안 0 0 0 0 0 0 0 0 0
기타안건 8 8 8 0 0 0 0 0 0

주소 및 연락처, 저작권정보

인천광역시 영종구의회 의원프로필

홍길동

경력사항

<학력사항>
<경력사항>
x close